Fournisseurs suivis
12 modèles de GPU suivis
Tarifs GPU 优云智算 UCloud
UCloud CompShare (优云智算, compshare.cn) est la marque cloud IA d'UCloud, proposant des instances GPU louées dans des centres de données propriétaires à Ulanqab, Shanghai et Denver. La facturation se fait à la seconde, le stockage et l'IP sont inclus dans l'offre de base, et aucune facturation n'est appliquée lorsqu'une instance est arrêtée. Un large catalogue va des cartes gaming RTX 4090/5090 jusqu'aux A800, A100 et H20, avec des tarifs à la demande, par jour, par mois et préemptibles (spot).
GPU unique le moins cher actuellement
$0.0336
Par GPU et par heure, à la demande, sur l’ensemble des modèles suivis.
- Offres GPU
- 12
- Capacité Spot
- Oui
- NVLink
- Non
- Dernière mise à jour des prix
- 2026-10-27
Points forts
- Facturation à la seconde, et les instances arrêtées ne sont pas facturées
- Tarification à la demande, par jour, par mois et préemptible (spot) à bas coût
- Large gamme de GPU, des RTX 4090/5090 aux A800, A100 et H20, avec variantes 48 Go de 4090
- Bande passante haut débit incluse, une IP publique dédiée et accélération du téléchargement de modèles à l'étranger
- Images pré‑construites riches (CUDA, PyTorch, chaînes d'outils LLM/vidéo) pour un démarrage rapide
Compromis
- Public principal : équipes en Chine continentale ; facturation et support à l'étranger limités
- Les derniers modèles phares tels que H100/H200 ne figurent pas dans le catalogue standard
- Console et documentation en chinois ; couverture en anglais plus maigre
Historique des prix sur 30 jours
Chaque point correspond à un relevé quotidien que nous avons collecté nous‑même. Trait plein = à la demande, trait pointillé = spot.
Sortie & stockage
La bande passante haut débit et une IP publique dédiée sont incluses avec une instance. Les disques cloud et le stockage persistant sont facturés au Go, et les instances préemptibles peuvent être récupérées par la plateforme — vérifiez les conditions actuelles sur leur page de tarification.
Comparatif complet des prix
Le filtrage et le tri s'exécutent localement dans votre navigateur — l'état du filtre est conservé dans l'URL, ce qui rend une vue filtrée partageable.
| Fournisseur | Modèle de GPU | VRAM | GPU | vCPU | Région | À la demande /hr | Spot /hr | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优云智算 UCloud | P40 | 24 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.0336 Meilleur prix | — | Louer maintenant |
| 优云智算 UCloud | RTX 2080 | 11 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.0410 Meilleur prix | — | Louer maintenant |
| 优云智算 UCloud | RTX 2080 Ti | 11 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.0505 Meilleur prix | $0.0462 | Louer maintenant |
| 优云智算 UCloud | RTX 3080 Ti | 12 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.0577 Meilleur prix | — | Louer maintenant |
| 优云智算 UCloud | RTX 3090 | 24 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.1299 Meilleur prix | $0.1097 | Louer maintenant |
| 优云智算 UCloud | V100 | 16 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.1537 Meilleur prix | $0.1292 | Louer maintenant |
| 优云智算 UCloud | RTX 4090 | 24 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.2087 Meilleur prix | $0.1736 | Louer maintenant |
| 优云智算 UCloud | RTX 5090 | 32 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.3654 Meilleur prix | $0.2778 | Louer maintenant |
| 优云智算 UCloud | RTX 4090 48G | 48 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.3741 Meilleur prix | — | Louer maintenant |
| 优云智算 UCloud | A800 SXM | 80 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.7801 Meilleur prix | $0.3953 | Louer maintenant |
| 优云智算 UCloud | H20 | 96 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.8015 Meilleur prix | — | Louer maintenant |
| 优云智算 UCloud | A100 SXM | 80 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $1.1662 Meilleur prix | $0.9917 | Louer maintenant |
Aucune offre ne correspond à ces filtres. Assouplissez la limite de prix ou effacez la recherche.