Provedores que monitoramos
12 modelos de GPU monitorados
Preços de GPU 优云智算 UCloud
UCloud CompShare (优云智算, compshare.cn) é a marca de nuvem de IA da UCloud, oferecendo instâncias GPU alugadas em data centers próprios em Ulanqab, Xangai e Denver. O faturamento é por segundo, armazenamento e IP estão incluídos na oferta base, e não há cobrança enquanto a instância está desligada. Um catálogo amplo vai de RTX 4090/5090 para jogos até A800, A100 e H20, com preços sob demanda, por dia, por mês e preemptíveis (spot).
GPU única mais barata agora
$0.0336
Por GPU por hora, sob demanda, em todos os modelos monitorados.
- Listagens de GPU
- 12
- Capacidade Spot
- Sim
- NVLink
- Não
- Dados de preços atualizados pela última vez em
- 2026-10-27
Pontos fortes
- Faturamento por segundo, e instâncias desligadas não são cobradas
- Preços sob demanda, por dia, por mês e preemptíveis (spot) de baixo custo
- Ampla gama de GPUs, de RTX 4090/5090 a A800, A100 e H20, incluindo variantes de 48 GB da 4090
- Largura de banda de alta velocidade, IP público dedicado e aceleração de download de modelos no exterior incluídos
- Imagens pré-construídas ricas (CUDA, PyTorch, toolchains de LLM/vídeo) para início rápido
Compensações
- Público-alvo principal são equipes na China continental; faturamento e suporte no exterior são limitados
- Modelos topo de linha mais recentes, como H100/H200, não fazem parte do catálogo padrão
- Console e documentação em chinês; cobertura em inglês é mais limitada
Histórico de preços de 30 dias
Cada ponto é um instantâneo diário que coletamos nós mesmos. Linha contínua = sob demanda, tracejada = spot.
Saída de dados e armazenamento
Largura de banda de alta velocidade e um IP público dedicado são incluídos com a instância. Discos em nuvem e armazenamento persistente são cobrados por GB, e instâncias preemptíveis podem ser recuperadas pela plataforma — verifique os termos atuais na página de preços.
Comparação completa de preços
Filtragem e ordenação rodam localmente no seu navegador — e o estado do filtro fica na URL, então uma visualização filtrada é compartilhável.
| Provedor | Modelo de GPU | VRAM | GPUs | vCPU | Região | Sob demanda /h | Spot /h | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优云智算 UCloud | P40 | 24 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.0336 Melhor preço | — | Alugar agora |
| 优云智算 UCloud | RTX 2080 | 11 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.0410 Melhor preço | — | Alugar agora |
| 优云智算 UCloud | RTX 2080 Ti | 11 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.0505 Melhor preço | $0.0462 | Alugar agora |
| 优云智算 UCloud | RTX 3080 Ti | 12 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.0577 Melhor preço | — | Alugar agora |
| 优云智算 UCloud | RTX 3090 | 24 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.1299 Melhor preço | $0.1097 | Alugar agora |
| 优云智算 UCloud | V100 | 16 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.1537 Melhor preço | $0.1292 | Alugar agora |
| 优云智算 UCloud | RTX 4090 | 24 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.2087 Melhor preço | $0.1736 | Alugar agora |
| 优云智算 UCloud | RTX 5090 | 32 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.3654 Melhor preço | $0.2778 | Alugar agora |
| 优云智算 UCloud | RTX 4090 48G | 48 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.3741 Melhor preço | — | Alugar agora |
| 优云智算 UCloud | A800 SXM | 80 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.7801 Melhor preço | $0.3953 | Alugar agora |
| 优云智算 UCloud | H20 | 96 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.8015 Melhor preço | — | Alugar agora |
| 优云智算 UCloud | A100 SXM | 80 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $1.1662 Melhor preço | $0.9917 | Alugar agora |
Nenhuma oferta corresponde a esses filtros. Afrouxe o limite de preço ou limpe a busca.