Provider che monitoriamo
12 modelli GPU monitorati
Prezzi GPU 优云智算 UCloud
UCloud CompShare (优云智算, compshare.cn) è il brand cloud AI di UCloud, che offre istanze GPU a noleggio in data center proprietari a Ulanqab, Shanghai e Denver. La fatturazione è al secondo, storage e IP sono inclusi nell’offerta base e non ci sono costi quando un’istanza è spenta. Il catalogo spazia dalle RTX 4090/5090 per gaming fino ad A800, A100 e H20, con prezzi on-demand, giornalieri, mensili e preemptible (spot).
GPU singola più economica al momento
$0.0336
Per GPU all'ora, on-demand, su tutti i modelli monitorati.
- Elenco GPU
- 12
- Capacità Spot
- Sì
- NVLink
- No
- Dati sui prezzi aggiornati l'ultima volta
- 2026-10-27
Punti di forza
- Fatturazione al secondo e nessuna spesa per le istanze spente
- Prezzi on-demand, giornalieri, mensili e spot a basso costo
- Ampia gamma di GPU: da RTX 4090/5090 ad A800, A100 e H20, incluse varianti 48 GB di 4090
- Banda ad alta velocità, IP pubblico dedicato e accelerazione per il download di modelli all’estero inclusi
- Immagini preconfigurate ricche (CUDA, PyTorch, toolchain LLM/video) per avvii rapidi
Compromessi
- Il pubblico principale sono team in Cina continentale; fatturazione e supporto all’estero sono limitati
- I modelli flagship più recenti come H100/H200 non fanno parte del catalogo standard
- Console e documentazione in cinese; copertura in inglese più scarsa
Storico prezzi 30 giorni
Ogni punto è uno snapshot giornaliero raccolto da noi. Linea continua = on-demand, tratteggiata = spot.
Traffico in uscita e storage
La banda ad alta velocità e un IP pubblico dedicato sono inclusi con l’istanza. I dischi cloud e lo storage persistente sono fatturati per GB, e le istanze preemptible possono essere riprese dalla piattaforma — verificare i termini attuali nella pagina dei prezzi.
Confronto completo dei prezzi
Filtraggio e ordinamento avvengono localmente nel browser — e lo stato del filtro rimane nell'URL, così una vista filtrata è condivisibile.
| Provider | Modello GPU | VRAM | GPU | vCPU | Regione | On-demand /ora | Spot /ora | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优云智算 UCloud | P40 | 24 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.0336 Miglior prezzo | — | Noleggia ora |
| 优云智算 UCloud | RTX 2080 | 11 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.0410 Miglior prezzo | — | Noleggia ora |
| 优云智算 UCloud | RTX 2080 Ti | 11 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.0505 Miglior prezzo | $0.0462 | Noleggia ora |
| 优云智算 UCloud | RTX 3080 Ti | 12 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.0577 Miglior prezzo | — | Noleggia ora |
| 优云智算 UCloud | RTX 3090 | 24 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.1299 Miglior prezzo | $0.1097 | Noleggia ora |
| 优云智算 UCloud | V100 | 16 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.1537 Miglior prezzo | $0.1292 | Noleggia ora |
| 优云智算 UCloud | RTX 4090 | 24 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.2087 Miglior prezzo | $0.1736 | Noleggia ora |
| 优云智算 UCloud | RTX 5090 | 32 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.3654 Miglior prezzo | $0.2778 | Noleggia ora |
| 优云智算 UCloud | RTX 4090 48G | 48 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.3741 Miglior prezzo | — | Noleggia ora |
| 优云智算 UCloud | A800 SXM | 80 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.7801 Miglior prezzo | $0.3953 | Noleggia ora |
| 优云智算 UCloud | H20 | 96 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $0.8015 Miglior prezzo | — | Noleggia ora |
| 优云智算 UCloud | A100 SXM | 80 GB | 1 | — | China (Ulanqab/Shanghai/Denver) | $1.1662 Miglior prezzo | $0.9917 | Noleggia ora |
Nessuna offerta corrisponde a questi filtri. Allenta il limite di prezzo o cancella la ricerca.