Fournisseurs suivis
11 modèles de GPU suivis
Tarifs GPU Vast.ai
Vast.ai est un marché où des hôtes indépendants listent de la capacité GPU et vous enchérissez dessus, ce qui en fait généralement le moyen le moins cher de louer un H100 ou un RTX 4090 à l'heure. La fiabilité varie selon les hôtes, donc cela convient aux expériences et aux charges de travail interruptibles plus qu'à la production régulée.
GPU unique le moins cher actuellement
$0.0881
Par GPU et par heure, à la demande, sur l’ensemble des modèles suivis.
- Offres GPU
- 11
- Capacité Spot
- Oui
- NVLink
- Non
- Dernière mise à jour des prix
- 2026-10-27
Points forts
- Généralement les prix horaires les plus bas du marché
- Grande variété de GPU et de configurations d'hôtes
- Facturation à la seconde et sans contrat minimum
Compromis
- La fiabilité des hôtes, le disque et la vitesse réseau varient considérablement
- Les instances peuvent être récupérées si vous utilisez des prix interruptibles
- Le support est piloté par la communauté plutôt que par un SLA d'entreprise
Historique des prix sur 30 jours
Chaque point correspond à un relevé quotidien que nous avons collecté nous‑même. Trait plein = à la demande, trait pointillé = spot.
Sortie & stockage
Le stockage et la bande passante sont facturés par Go par chaque hôte ; vérifiez les conditions de l'hôte avant d'exécuter de grands transferts.
Comparatif complet des prix
Le filtrage et le tri s'exécutent localement dans votre navigateur — l'état du filtre est conservé dans l'URL, ce qui rend une vue filtrée partageable.
| Fournisseur | Modèle de GPU | VRAM | GPU | vCPU | Région | À la demande /hr | Spot /hr | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.ai | RTX 3090 | 24 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.0881 Meilleur prix | $0.0840 | Louer maintenant |
| Vast.ai | RTX 4090 | 24 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.1081 Meilleur prix | $0.0533 | Louer maintenant |
| Vast.ai | RTX 5090 | 32 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.2129 Meilleur prix | $0.1867 | Louer maintenant |
| Vast.ai | A100 PCIe | 40 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.2681 Meilleur prix | $0.2000 | Louer maintenant |
| Vast.ai | V100 | 16 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.2689 Meilleur prix | $0.2667 | Louer maintenant |
| Vast.ai | L40S | 48 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.3356 Meilleur prix | $0.2667 | Louer maintenant |
| Vast.ai | A800 SXM | 80 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.4681 Meilleur prix | — | Louer maintenant |
| Vast.ai | A100 SXM | 80 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $1.0422 Meilleur prix | — | Louer maintenant |
| Vast.ai | H100 SXM | 80 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $7.1489 Meilleur prix | $2.6440 | Louer maintenant |
| Vast.ai | B200 | 180 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $6.2521 Meilleur prix | $6.2500 | Louer maintenant |
| Vast.ai | H200 SXM | 141 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $14.7390 Meilleur prix | $13.1579 | Louer maintenant |
Aucune offre ne correspond à ces filtres. Assouplissez la limite de prix ou effacez la recherche.