Provider che monitoriamo
11 modelli GPU monitorati
Prezzi GPU Vast.ai
Vast.ai è un marketplace dove host indipendenti elencano capacità GPU e tu fai offerte, il che lo rende solitamente il modo più economico per noleggiare un singolo H100 o RTX 4090 all'ora. L'affidabilità varia tra gli host, quindi è più adatto a esperimenti e carichi di lavoro interrotti che a produzione regolamentata.
GPU singola più economica al momento
$0.1081
Per GPU all'ora, on-demand, su tutti i modelli monitorati.
- Elenco GPU
- 11
- Capacità Spot
- Sì
- NVLink
- No
- Dati sui prezzi aggiornati l'ultima volta
- 2026-10-27
Punti di forza
- Solitamente i prezzi orari più bassi sul mercato
- Ampia varietà di GPU e configurazioni host
- Fatturazione al secondo e nessun contratto minimo
Compromessi
- Affidabilità degli host, velocità di disco e rete variano notevolmente
- Le istanze possono essere recuperate se si usa il pricing interrompibile
- Il supporto è guidato dalla community, non da SLA enterprise
Storico prezzi 30 giorni
Ogni punto è uno snapshot giornaliero raccolto da noi. Linea continua = on-demand, tratteggiata = spot.
Traffico in uscita e storage
Storage e banda vengono fatturati per GB da ogni host; controllare i termini dell'host prima di eseguire trasferimenti di grandi dimensioni.
Confronto completo dei prezzi
Filtraggio e ordinamento avvengono localmente nel browser — e lo stato del filtro rimane nell'URL, così una vista filtrata è condivisibile.
| Provider | Modello GPU | VRAM | GPU | vCPU | Regione | On-demand /ora | Spot /ora | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.ai | RTX 4090 | 24 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.1081 Miglior prezzo | $0.0533 | Noleggia ora |
| Vast.ai | RTX 3090 | 24 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.1222 Miglior prezzo | $0.0933 | Noleggia ora |
| Vast.ai | RTX 5090 | 32 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.2129 Miglior prezzo | $0.1867 | Noleggia ora |
| Vast.ai | A100 PCIe | 40 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.2681 Miglior prezzo | $0.2000 | Noleggia ora |
| Vast.ai | V100 | 16 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.2689 Miglior prezzo | $0.2667 | Noleggia ora |
| Vast.ai | L40S | 48 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.3356 Miglior prezzo | $0.2667 | Noleggia ora |
| Vast.ai | A800 SXM | 80 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.4681 Miglior prezzo | — | Noleggia ora |
| Vast.ai | A100 SXM | 80 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $1.0422 Miglior prezzo | — | Noleggia ora |
| Vast.ai | H200 SXM | 141 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $1.8692 Miglior prezzo | $0.4000 | Noleggia ora |
| Vast.ai | H100 SXM | 94 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $2.3356 Miglior prezzo | $0.6533 | Noleggia ora |
| Vast.ai | B200 | 180 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $6.2521 Miglior prezzo | $6.2500 | Noleggia ora |
Nessuna offerta corrisponde a questi filtri. Allenta il limite di prezzo o cancella la ricerca.