Provedores que monitoramos
11 modelos de GPU monitorados
Preços de GPU Vast.ai
A Vast.ai é um marketplace onde hosts independentes listam capacidade de GPU e você faz lances, o que geralmente a torna a forma mais barata de alugar um único H100 ou RTX 4090 por hora. A confiabilidade varia entre hosts, então é mais adequada para experimentos e cargas de trabalho interrompíveis do que para produção regulada.
GPU única mais barata agora
$0.0881
Por GPU por hora, sob demanda, em todos os modelos monitorados.
- Listagens de GPU
- 11
- Capacidade Spot
- Sim
- NVLink
- Não
- Dados de preços atualizados pela última vez em
- 2026-10-27
Pontos fortes
- Geralmente os menores preços por hora do mercado
- Enorme variedade de GPUs e configurações de hosts
- Cobrança por segundo e sem contrato mínimo
Compensações
- Confiabilidade do host, velocidade de disco e rede variam amplamente
- Instâncias podem ser recuperadas se você usar preços interrompíveis
- Suporte é comunitário em vez de SLA empresarial
Histórico de preços de 30 dias
Cada ponto é um instantâneo diário que coletamos nós mesmos. Linha contínua = sob demanda, tracejada = spot.
Saída de dados e armazenamento
Armazenamento e largura de banda são cobrados por GB por cada host; verifique os termos do host antes de executar grandes transferências.
Comparação completa de preços
Filtragem e ordenação rodam localmente no seu navegador — e o estado do filtro fica na URL, então uma visualização filtrada é compartilhável.
| Provedor | Modelo de GPU | VRAM | GPUs | vCPU | Região | Sob demanda /h | Spot /h | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.ai | RTX 3090 | 24 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.0881 Melhor preço | $0.0840 | Alugar agora |
| Vast.ai | RTX 4090 | 24 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.1081 Melhor preço | $0.0533 | Alugar agora |
| Vast.ai | RTX 5090 | 32 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.2129 Melhor preço | $0.1867 | Alugar agora |
| Vast.ai | A100 PCIe | 40 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.2681 Melhor preço | $0.2000 | Alugar agora |
| Vast.ai | V100 | 16 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.2689 Melhor preço | $0.2667 | Alugar agora |
| Vast.ai | L40S | 48 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.3356 Melhor preço | $0.2667 | Alugar agora |
| Vast.ai | A800 SXM | 80 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.4681 Melhor preço | — | Alugar agora |
| Vast.ai | A100 SXM | 80 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $1.0422 Melhor preço | — | Alugar agora |
| Vast.ai | H100 SXM | 80 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $7.1489 Melhor preço | $2.6440 | Alugar agora |
| Vast.ai | B200 | 180 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $6.2521 Melhor preço | $6.2500 | Alugar agora |
| Vast.ai | H200 SXM | 141 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $14.7390 Melhor preço | $13.1579 | Alugar agora |
Nenhuma oferta corresponde a esses filtros. Afrouxe o limite de preço ou limpe a busca.