我們追蹤的供應商
11 款 GPU 型號已追蹤
Vast.ai GPU 定價
Vast.ai 是一個市集,獨立主機提供 GPU 容量,你可以對其出價,這通常是以小時租用單張 H100 或 RTX 4090 最便宜的方式。不同主機的可靠性差異很大,因此較適合實驗與可中斷的工作負載,而非受監管的正式環境。
目前單張 GPU 最低價
$0.1081
以每 GPU 每小時、按需計費,涵蓋所有追蹤機型。
- GPU 列表
- 11
- Spot 可用容量
- 是
- NVLink
- 否
- 價格資料最後更新
- 2026-10-27
優勢
- 通常是市場上最低的每小時價格
- GPU 與主機配置選擇極多
- 按秒計費,無最低合約限制
取捨
- 主機可靠性、磁碟與網路速度差異極大
- 若使用可中斷計價,實例可能被回收
- 支援以社群為主,而非企業級 SLA
30 天價格歷史
每個點皆為我們自行蒐集的每日快照。實線 = 按需,虛線 = Spot。
按需
Spot / 可中斷
來源:我們自行蒐集的每日快照
出站流量與儲存
儲存與頻寬由各主機按 GB 計費;進行大量傳輸前,請先查看主機的條款。
完整價格比較
篩選與排序在瀏覽器本地執行 — 篩選狀態保留在網址中,因此篩選後的視圖可直接分享。
| 供應商 | GPU 型號 | VRAM | GPU 數量 | vCPU | 地區 | 隨選 / 每小時 | 競價 / 每小時 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.ai | RTX 4090 | 24 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.1081 最低價 | $0.0533 | 立即租用 |
| Vast.ai | RTX 3090 | 24 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.1222 最低價 | $0.0933 | 立即租用 |
| Vast.ai | RTX 5090 | 32 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.2129 最低價 | $0.1867 | 立即租用 |
| Vast.ai | A100 PCIe | 40 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.2681 最低價 | $0.2000 | 立即租用 |
| Vast.ai | V100 | 16 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.2689 最低價 | $0.2667 | 立即租用 |
| Vast.ai | L40S | 48 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.3356 最低價 | $0.2667 | 立即租用 |
| Vast.ai | A800 SXM | 80 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $0.4681 最低價 | — | 立即租用 |
| Vast.ai | A100 SXM | 80 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $1.0422 最低價 | — | 立即租用 |
| Vast.ai | H200 SXM | 141 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $1.8692 最低價 | $0.4000 | 立即租用 |
| Vast.ai | H100 SXM | 94 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $2.3356 最低價 | $0.6533 | 立即租用 |
| Vast.ai | B200 | 180 GB | 1 | — | Distributed (global hosts) | $6.2521 最低價 | $6.2500 | 立即租用 |
沒有符合條件的方案。請放寬價格上限或清除搜尋。