GPU 索引
GPU
索引中的每款 GPU 型號,皆列出目前最便宜的供應商與標準化入門價格。
| GPU 型號 | VRAM | 架構 | 最低 $/GPU/小時 | 最便宜於 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| B200 | 180 GB | Blackwell | $5.9800 | RunPod | 查看詳情 |
| H200 SXM | 141 GB | Hopper | $1.8692 | Vast.ai | 查看詳情 |
| A100 SXM | 80 GB | Ampere | $1.0000 | RunPod | 查看詳情 |
| H100 PCIe | 80 GB | Hopper | $1.9900 | RunPod | 查看詳情 |
| H100 SXM | 80 GB | Hopper | $2.3356 | Vast.ai | 查看詳情 |
| A40 | 48 GB | Ampere | $0.3500 | RunPod | 查看詳情 |
| L40S | 48 GB | Ada Lovelace | $0.3356 | Vast.ai | 查看詳情 |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | Ada Lovelace | $0.7400 | RunPod | 查看詳情 |
| RTX A6000 | 48 GB | Ampere | $0.3300 | RunPod | 查看詳情 |
| A100 PCIe | 40 GB | Ampere | $0.2681 | Vast.ai | 查看詳情 |
| RTX 5090 | 32 GB | Blackwell | $0.2129 | Vast.ai | 查看詳情 |
| L4 | 24 GB | Ada Lovelace | $0.4400 | RunPod | 查看詳情 |
| RTX 3090 | 24 GB | Ampere | $0.1222 | Vast.ai | 查看詳情 |
| RTX 4090 | 24 GB | Ada Lovelace | $0.1081 | Vast.ai | 查看詳情 |
| RTX A5000 | 24 GB | Ampere | $0.1600 | RunPod | 查看詳情 |
| RTX A4000 | 16 GB | Ampere | $0.1700 | RunPod | 查看詳情 |
| V100 | 16 GB | Volta | $0.1537 | 优云智算 UCloud | 查看詳情 |
| A800 SXM | — GB | — | $0.4681 | Vast.ai | 查看詳情 |
| H20 | — GB | — | $0.8015 | 优云智算 UCloud | 查看詳情 |
| P40 | — GB | — | $0.0336 | 优云智算 UCloud | 查看詳情 |
| RTX 2080 | — GB | — | $0.0410 | 优云智算 UCloud | 查看詳情 |
| RTX 2080 Ti | — GB | — | $0.0505 | 优云智算 UCloud | 查看詳情 |
| RTX 3080 Ti | — GB | — | $0.0577 | 优云智算 UCloud | 查看詳情 |
| RTX 4090 48G | — GB | — | $0.3741 | 优云智算 UCloud | 查看詳情 |
比較