GPU 索引
GPU 型号
索引中的每款 GPU 型号,皆列出目前最便宜的供应商与标准化入门价格。
| GPU 型号 | VRAM | 架构 | 最低 $/GPU/小时 | 最低价来自 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| B200 | 180 GB | Blackwell | $5.9800 | RunPod | 查看详情 |
| H200 SXM | 141 GB | Hopper | $3.5900 | RunPod | 查看详情 |
| H20 | 96 GB | Hopper | $0.8015 | 优云智算 UCloud | 查看详情 |
| A100 SXM | 80 GB | Ampere | $1.0422 | Vast.ai | 查看详情 |
| A800 SXM | 80 GB | Ampere | $0.4681 | Vast.ai | 查看详情 |
| H100 PCIe | 80 GB | Hopper | $1.9900 | RunPod | 查看详情 |
| H100 SXM | 80 GB | Hopper | $2.4741 | Vast.ai | 查看详情 |
| A40 | 48 GB | Ampere | $0.3500 | RunPod | 查看详情 |
| L40S | 48 GB | Ada Lovelace | $0.3356 | Vast.ai | 查看详情 |
| RTX 4090 48G | 48 GB | Ada Lovelace | $0.3741 | 优云智算 UCloud | 查看详情 |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | Ada Lovelace | $0.7400 | RunPod | 查看详情 |
| RTX A6000 | 48 GB | Ampere | $0.3300 | RunPod | 查看详情 |
| A100 PCIe | 40 GB | Ampere | $0.2681 | Vast.ai | 查看详情 |
| RTX 5090 | 32 GB | Blackwell | $0.2129 | Vast.ai | 查看详情 |
| L4 | 24 GB | Ada Lovelace | $0.4400 | RunPod | 查看详情 |
| P40 | 24 GB | Pascal | $0.0336 | 优云智算 UCloud | 查看详情 |
| RTX 3090 | 24 GB | Ampere | $0.0881 | Vast.ai | 查看详情 |
| RTX 4090 | 24 GB | Ada Lovelace | $0.1081 | Vast.ai | 查看详情 |
| RTX A5000 | 24 GB | Ampere | $0.1600 | RunPod | 查看详情 |
| RTX A4000 | 16 GB | Ampere | $0.1700 | RunPod | 查看详情 |
| V100 | 16 GB | Volta | $0.1537 | 优云智算 UCloud | 查看详情 |
| RTX 3080 Ti | 12 GB | Ampere | $0.0577 | 优云智算 UCloud | 查看详情 |
| RTX 2080 Ti | 11 GB | Turing | $0.0505 | 优云智算 UCloud | 查看详情 |
| RTX 2080 | 8 GB | Turing | $0.0410 | 优云智算 UCloud | 查看详情 |
比较
比较
并排比价,并为每组搭配给出计算后的结论。
比较
H100 SXM vs A100 SXM
重叠的 GPU 型号、平均单价与各自胜出之处。
比较 比较H100 SXM vs H200 SXM
重叠的 GPU 型号、平均单价与各自胜出之处。
比较 比较H100 PCIe vs H100 SXM
重叠的 GPU 型号、平均单价与各自胜出之处。
比较 比较A100 SXM vs A100 PCIe
重叠的 GPU 型号、平均单价与各自胜出之处。
比较 比较RTX 4090 vs RTX 5090
重叠的 GPU 型号、平均单价与各自胜出之处。
比较 比较L40S vs A100 SXM
重叠的 GPU 型号、平均单价与各自胜出之处。
比较 比较L40S vs L4
重叠的 GPU 型号、平均单价与各自胜出之处。
比较 比较RTX A6000 vs RTX 6000 Ada
重叠的 GPU 型号、平均单价与各自胜出之处。
比较 比较A40 vs L40S
重叠的 GPU 型号、平均单价与各自胜出之处。
比较 比较RTX 3090 vs RTX 4090
重叠的 GPU 型号、平均单价与各自胜出之处。
比较 比较V100 vs RTX 3090
重叠的 GPU 型号、平均单价与各自胜出之处。
比较 比较RTX A4000 vs RTX A5000
重叠的 GPU 型号、平均单价与各自胜出之处。
比较 比较H100 SXM vs B200
重叠的 GPU 型号、平均单价与各自胜出之处。
比较 比较A100 SXM vs RTX 4090
重叠的 GPU 型号、平均单价与各自胜出之处。
比较 比较H100 SXM vs L40S
重叠的 GPU 型号、平均单价与各自胜出之处。
比较